Mô tả
Bảng giá vé cụ thể cho các chuyến tàu Raileurope – Austria có thể thay đổi tùy thuộc vào nhiều yếu tố như loại tàu, thời điểm đặt vé, và loại vé hoặc pass. Giá vé tham khảo cho các loại vé như sau:
Eurail Pass
- Global Pass: Cho phép di chuyển không giới hạn trong một số ngày nhất định trên toàn châu Âu, bao gồm Áo. Giá của Global Pass thường dao động từ khoảng 200 đến 600$ tùy vào số ngày và loại pass.
- One Country Pass: Chỉ áp dụng cho một quốc gia, chẳng hạn như Áo. Giá cho pass này thường dao động từ khoảng 150 đến 250$ tùy vào số ngày và độ tuổi của hành khách.
Interrail Pass
- Global Pass: Tương tự như Eurail nhưng dành cho cư dân châu Âu. Giá thường từ 200 đến 500$ tùy vào số ngày và loại pass.
- One Country Pass: Chỉ áp dụng cho Áo, với giá khoảng 150 đến 250$ tùy vào số ngày và loại pass.
Vé tàu đơn lẻ
- Vé từ Vienna đến Salzburg có thể dao động đến 70$ tùy thuộc vào loại tàu (REGIO, IC, hoặc ICE) và thời điểm đặt vé.
- Vé từ Vienna đến Innsbruck có thể dao động từ 29$.
Để có thông tin giá vé chính xác nhất và giá tốt nhất, hãy gọi ngay TravelHow qua hotline 0939 469 995. Đặt vé sớm để có giá vé tốt nhất!
BẢNG GIÁ TÀU RAILEUROPE – AUSTRIA
| Hành trình | Mã hiệu tàu | Giờ tàu khởi hành – Giờ tàu đến | Giá |
| Wien Hbf – Flughafen Wien | Railjet 541 | 8:12 am – 8:27 am | Liên hệ |
| Railjet 558 | 12:12 pm – 12:27 pm | ||
| Railjet 643 | 2:12 pm – 2:27 pm | ||
| Wien Hbf – Linz Hbf | Railjet Xpress 662 | 8:28 am 9:43 am | |
| Railjet Xpress 862 | 12:28 pm – 1:43 pm | ||
| Railjet Xpress 866 | 4:28 pm – 5:43 pm | ||
| Wien Hbf – Salzburg | Railjet Xpress 862 | 12:28 pm – 2:53 pm | |
| Railjet Xpress 864 | 2:28 pm 4:53 pm | ||
| Railjet Xpress 866 | 4:28 pm – 6:53 pm | ||
| Wien Hbf – Villach | Inter City 533 | 8:18 am 13:4 pm | |
| Railjet 133 | 12:18 pm – 4:44 pm | ||
| Railjet 631 | 4:18 pm – 8:46 pm | ||
| Wien Hbf – Lienz in Osttirol | Inter City 533 | 8:18 am – 12:46 pm | |
| Railjet 133 | 12:18 pm – 4:44 pm | ||
| Railjet 539 | 2:18 pm 6:46 pm | ||
| Wien Hbf – Innsbruck Hbf | Inter City 533 | 8:18 am 12:46 pm | |
| Railjet 133 | 12:18 pm – 4:44 pm | ||
| Railjet 631 | 4:18 pm 8:46 pm | ||
| Wien Hbf – Feldkirch | Inter City 533 – S Bahn 2 | 8:18 am 1:26 pm | |
| Railjet 133 – S Bahn 2 | 12:18 pm – 5:26 pm | ||
| Railjet 631-S Bahn 2 | 4:18 pm – 9:26 pm | ||
| Wien Hbf – Munich | Railjet Xpress 262 | 8:28 am – 12:32 pm | |
| Railjet Xpress 62 | 12:28 pm – 4:34 pm | ||
| Railjet Xpress 64 | 2:28 pm 6:31 pm | ||
| Wien Hbf – Frankfurt am Main | Railjet Xpress 262 | 8:28 pm – 12:32 pm | |
| Railjet Xpress 62 | 12:28 pm – 4:34 pm | ||
| Railjet Xpress 66 | 4:28 pm 8:31 pm | ||
| Wien Hbf – Stuttgart | Railjet Xpress 262 – Inter City Express 1096 | 8:28 am 2:43 pm | |
| Railjet Xpress 62 – Inter City Express 592 | 12:28 pm – 6:43 pm | ||
| Railjet Xpress 64 – Inter City Express 590 | 2:28 pm – 8:43 pm | ||
| Wien Hbf – Zurich | Railjet Xpress 262 – Euro City 192 | 8:28 am – 4:27 pm | |
| Railjet Xpress 62 – Euro City 98 | 12:28 pm – 8:27 pm | ||
| Railjet Xpress 168 | 3:28 pm – 12:12 am |





